MSIتكشف عن مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في معرض CES 2024
تعتمد على معالجات Intel® Core™ Ultra الجديدة والمحدثة من الجيل الرابع عشر لسلسلة HX.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 10 يناير 2024
في وقت يتسارع فيه تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويعم أثرها على مختلف أنحاء العالم، تأتي MSI، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة، بخطوات ثابتة تجسد رؤيتها للجمال والأداء والتكنولوجيا المتقدمة. أعلنت الشركة عن أحدث تشكيلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن معالج NPU المدمج في Intel® Core™ Ultra.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت MSI بإطلاق سلسلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحجم 18 بوصة، متميزة بمعالجات Intel® 14th Gen HX-series وأكبر وحدات التبريد، بهدف أن تكون الأقوى في هذا المجال على مستوى العالم. تهدف هذه المجموعة أيضًا إلى توسيع استخدام معالجات سلسلة HX من الجيل الرابع عشر في مجالات الألعاب والإبداع، وتأتي جميعها مجهزة بقوة كاملة للرسومات من سلسلة RTX 40، وتتميز بست فتحات تهوية رائدة في فئتها لتبديد الحرارة، مما يوفر تجربة لعب شيّقة وإبداعًا سلسًا للمستخدمين.
وصرّح إريك كو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة MSI، قائلاً: “نحن متحمسون لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خاصةً مع انتشاره الواسع في الوقت الحالي”. وأضاف: “تسعى MSI بكل جهد للبقاء في طليعة التطورات، ومع إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، نعمل جاهدين على ترسيخ مكانتنا كعلامة تجارية تلبي احتياجات عملائنا بشكل فعّال”.
وأكد ميشيل جونستون هولثاوس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة حوسبة العملاء في Intel: “نحن فخورون بالشراكة مع MSI بهدف تقديم تجارب فريدة للمستخدمين حول العالم. يأتي MSI Titan 18 HX، المدعوم بمعالج Intel Core 14th gen HX الجديد، ليقدم تجارب لعب محمولة لا مثيل لها. ومع إطلاق هذه المعالجات الجديدة، نوفر للاعبين والمبدعين والمحترفين أداء الحوسبة الذي يفوق توقعاتهم، وهو ما يعكس التزام Intel و MSI بتقديم أفضل التقنيات والأداء”.
Intel Core Ultra: مُصمّم لتحمل مهام الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام
تعتمد أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة من MSI على أحدث معالجات Intel Core Ultra، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مهام الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه المعالجات مجهزة بوحدة معالجة عصبية خاصة (NPU) لتحقيق أداء فعّال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على تقنية عقدة معالجة Intel 4 الحديثة.
تستفيد نوى Core Ultra من كفاءة منخفضة في استهلاك الطاقة (LPE)، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة للمهام اليومية ويعزز بالتالي عمر البطارية. وبفضل تقنية الرسومات ARC، يوفر Core Ultra أداءً رسوميًا يتجاوز ضعف الإصدارات السابقة بالنسبة لكل واط، مما يجعله الخيار المثالي لمختلف الاستخدامات، بدءًا من العمل المكتبي وصولاً إلى عمليات البث وإنشاء المحتوى الخفيف والالعاب.
معالج Intel® Core™ i9 (الجيل الرابع عشر – سلسلة HX): مصمم لتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بسرعة استجابة فائقة.
تقدم MSI سلسلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء، والتي تأتي مجهزة بأحدث معالجات Intel® Core™ HX من الجيل الرابع عشر، مما يجعلها الأقوى في فئة الأجهزة المحمولة حتى الآن. تتميز هذه الأجهزة بقدرتها على التعامل مع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب استجابة سريعة، وتوفير وزن خفيف وزمن وصول منخفض. تتفوق هذه المعالجات بسرعة ساعة مذهلة تصل إلى 5.8 جيجا هرتز، وهي الأعلى في فئتها بين معالجات الأجهزة المحمولة. تم تعزيز أداء أجهزة الكمبيوتر المحمولة من MSI بشكل إضافي من خلال استفادتها الكاملة من تطبيقات Intel® المحسّنة حصريًا لتحسين الأداء في الألعاب، مما يوفر تجربة لا مثيل لها في الألعاب الغامرة وإنشاء المحتوى المتطلب.
معالج الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™: مصمم لتلبية متطلبات أداء الذكاء الاصطناعي.
تم تصميم معالج الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ داخل أجهزة الكمبيوتر المحمولة من MSI ليكون مثاليًا لعصر الذكاء الاصطناعي. تعتمد هذه الوحدات الرسومية على بنية Ada Lovelace الرائدة في الصناعة من NVIDIA، وتتميز بتقنية DLSS 3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجلب عوالمًا افتراضية مليئة بالحياة من خلال قدرات تتبع الأشعة بالكامل. تقدم معالجات Tensor Cores المخصصة للذكاء الاصطناعي أداءً متقدمًا وإمكانيات تحويلية في مجالات الألعاب، والإبداع، والإنتاجية اليومية، والمزيد. مع تقنية RTX، يمكنك استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بكاملها على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، اليوم وفي المستقبل.
مجموعة برامج الذكاء الاصطناعي من MSI: محرك الذكاء الاصطناعي، فنان الذكاء الاصطناعي، وتقنية إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الاصطناعي
لا تقدم MSI فقط أجهزة مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تُطلق أيضًا برامج حصرية تعتمد على هذا المجال، مما يعكس التزامها بعصر الذكاء الاصطناعي. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي بتحسين تجربة المستخدم عبر تعديل إعدادات الكمبيوتر المحمول تلقائيًا، مثل العرض والصوت وملفات تعريف الطاقة وإضاءة لوحة المفاتيح، استنادًا إلى التطبيق المستخدم، مما يضمن تجربة ترفيه غامرة وإنشاء محتوى فعّال.
تقدم خدمة AI Artist، وهي خدمة فريدة تحويل النص إلى صورة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، حلاً لمشكلات التأخير وتسريب البيانات، وتستفيد من أداء أجهزة الكمبيوتر المحمولة القوية. توفر ميزات إضافية مثل تحويل الصورة إلى صورة، وتحويل الصورة إلى نص، وتصدير ملفاتPSD ذات الطبقات للتحرير في Photoshop، مما يعزز إنتاجية صنّاع المحتوى بشكل كبير.
وبالإضافة إلى ذلك، يُقدم AI Noise Cancellation Pro صوتًا ذو جودة استوديو للاجتماعات عن بعد أو التسجيل المهني، حتى في البيئات الصاخبة، من خلال دمج أجهزة الميكروفون المتقدمة مع برنامج إلغاء الضوضاء المحسّن بالذكاء الاصطناعي، ويتيح أيضًا وضعيات تخصيص التقاط الميكروفون.
أحدث مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب بحجم 18 إنش: Titan 18 HX، Raider 18 HX، Stealth 18 AI Studio
تعرض MSI بفخر عائلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب بحجم 18 بوصة، تتميز بالجهاز Titan 18 HX الحائز على جائزة CES، والذي يتمتع بأداء فائق، إضافة إلى Raider 18 HX ذو الأداء المتميز، وStealth 18 AI Studio الخفيف الوزن والمخصص للألعاب. لتحقيق أداء متفوق، تأتي كل من Titan 18 HX وRaider 18 HX مزودة بمعالجات Intel Core™ i9 من الجيل الرابع عشر وبطاقات رسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series. بينما يتميز Stealth 18 AI Studio بأحدث معالجات Intel Core™ Ultra.
وإلى جانب ذلك، يتمتع Titan 18 HX بأكبر حل حراري جديد لمبرد غرفة البخار في السوق، ويدعم تقنية MSI OverBoost Ultra، مما يوفر طاقة إجمالية تصل إلى 270 واط، وهي الأولى من نوعها في الصناعة. بينما يُقدم Raider 18 HX طاقة إجمالية مدهشة تصل إلى 250 واط.
من أجل توفير تجربة لعب غامرة، تتميز كل من Titan 18 HX وRaider 18 HX وStealth 18 AI Studio بشاشة جديدة بالكامل بحجم 18 بوصة لرؤية ألعاب بلا حدود. تتمثل الميزات المميزة في وجود أول شاشة LED صغيرة بحجم 18 بوصة ودقة 4K وتردد 120 هرتز في العالم، مما يوفر دقة عالية جدًا وتقنية DisplayHDR 1000، وتغطية واسعة للألوان، لتوفير تجربة ألعاب حيوية ونابضة بالحياة.
يتميز كل طراز في هذه المجموعة، بما في ذلك Titan 18 HX وRaider 18 HX وStealth 18 AI Studio، بتصميم منتج جديد. يبرز جهاز Titan 18 HX نهجًا يركز على تجربة المستخدم من خلال تقديم أول لوحة لمس RGB Haptic Touchpad سلسة في العالم ولوحة مفاتيح ميكانيكية Cherry Switch مُجددة. يتميز بأربع فتحات للذاكرة الموسعة، مع إمكانية توسيع السعة الإجمالية إلى 128 جيجابايت. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن ثلاث فتحات M.2 SSD، مما يوفر سعة تخزين تصل إلى 12 تيرابايت.
يتميز Raider 18 HX، بتصميم محدث يتميز بشريط إضاءة مصفوفي وحامل ثلاثي الأبعاد لتعزيز تدفق الهواء وتحسين الأداء العام. بينما يتمتع كل من Titan 18 HX وStealth 18 AI Studio ببنية قوية مصنوعة من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم، مما يضمن المتانة والجمال الأنيق، حيث يجعل Stealth 18 AI Studio أخف كمبيوتر محمول للألعاب بحجم 18 بوصة متوفر في السوق.
كمبيوتر محمول كامل الطاقة للألعاب : Vector HX/ Crosshair HX/ Pulse AI
تم إطلاق الإصدارات الجديدة Vector 16/17 HX وCrosshair 16/17 HX وPulse 16/17 AI بقوة معالجة رسومات كاملة، مما يوفر للاعبين تجربة أداء غير مسبوقة. يُذكر أن جهاز Vector 17 HX مجهز بتقنية MSI Overboost، والتي تقدم إجمالي طاقة يصل إلى 250 واط لتحقيق إمكانيات لعب فائقة.
تتميز أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة في سلسلة Crosshair HX وPulse AI من MSI بمجموعة من 6 منافذ للتهوية ومنفذي للسحب. يعمل هذا التصميم الحراري المبتكر على تعزيز تدفق الهواء لضمان الأداء الأمثل.
تُظهر طرازات Crosshair 16/17 HX وPulse 16/17 AI التفاني الذي تظهره MSI في التصميم المتقدم، حيث تتميز بتصميم جديد تمامًا يشمل إضاءة خلفية للوحة المفاتيح RGB ذات 24 منطقة، تُعزز تجربة الألعاب بإضاءة أنيقة. يتمتع Crosshair 16/17 HX بنمط يستحضر صورة المركبة الفضائية للمستقبل، بينما يُقدم Pulse 16/17 AI نمطًا نابضًا كهرومغناطيسيًا مبتكرًا، يعكس مستقبل تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث يتناغم الأسلوب والابتكار بتناغمٍ نابض.
مصمم للاعبين: Sword HX، Cyborg، Thin 15
قامت MSI بتوسيع مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للألعاب الخاصة بها لتشمل تشكيلة جديدة موجهة للتيار السائد. يُقدم Sword 16/17 HX، بتصميمه اللون الرمادي الفضائي مع استخدام مواد PCR، تجربة لعب غامرة ولوحة مفاتيح مُضاءة خلفيًا بتقنية RGB تمتد على 24 منطقة. يتميز جهاز Cyborg 15 AI بأحدث معالج Intel Core™ Ultra وهيكل شفاف يُعزز الأناقة والأداء. بينما يقدم جهاز Thin 15 باللون الرمادي الكوني خيارًا أنيقًا للألعاب مع تصميم محمول ولوحة مفاتيح شفافة ذات إضاءة خلفية زرقاء لمفاتيح WASD. وتشمل مجموعة MSI المتنوعة أيضًا Cyborg 14، وهو جهاز بمقاس 14 بوصة يوفر للمستخدمين الذين يبحثون عن الأسلوب والوظيفة بديلاً متاحًا.
قوي ونحيف : Prestige 16 AI/Prestige 14 AI/Prestige 13 AI
نقدم لكم سلسلة Prestige AI، والتي تعتمد على أحدث معالجات Intel Core™ Ultra. يتصدر هذه التشكيلة جهاز Prestige 16 AI الخفيف للغاية، حيث يزن فقط 1.5 كجم. تم تصنيعه باستخدام سبائك المغنيسيوم والألومنيوم، ويتميز ببطارية قوية بسعة 99.9 واط في الساعة، مما يوفر عمر بطارية رائع يصل إلى 19 ساعة. يتبع جهاز Prestige 14 AI نفس التصميم النحيف والقوي، ويتميز بأكبر بطارية في فئة الأجهزة بحجم14 بوصة، بسعة 90 واط في الساعة. يتوفر الطرازان بإصدارين مختلفين بأحجام 16 بوصة و14 بوصة، ويدعمان شحن PD 3.1 بقوة 140 واط لتحقيق إنتاجية مستدامة على المدى الطويل.
تتميز سلسلة Prestige 16 AI وPrestige 14 AI، المعتمدة من Intel Evo وNvidia Studio، بتوازن مثالي بين الأداء الفائق والقابلية للنقل الخفيفة الوزن. باستخدام وحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX ™ 40 في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، توفر هذه السلسلة أداءً متميزًا لتلبية احتياجات التطبيقات الإبداعية. يتميز جهاز Prestige 13 AI Evo، الذي يعتبر من بين الأجهزة القوية بشكل استثنائي ويزن 990 جرامًا، ببطارية بقوة 75 واط في الساعة، وهي أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأجهزة المماثلة. يتميز كل من Prestige 16 AI وPrestige 13 AI Evo بشاشات OLED مذهلة بنسبة 16:10 وتغطية تدرج الألوان DCI-P3 بنسبة 100% لتحقيق تجربة بصرية واقعية استثنائية.
مُصمّم لصناع المحتوى: سلسلة إنشاء المحتوى
قامت MSI بتحديث خط منتجات إنشاء المحتوى الخاص بها، حيث قدمت Creator Z17 HX Studio الجديد، وCreator 16 AI Studio، وCreator M14، وCreator M16 HX. يتميز جهاز Creator Z17 HX Studio بتصميم حراري يتضمن مبردًا بغرفة البخار، مما يجعله الكمبيوتر المحمول الأقوى في مجموعته لإنشاء المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Creator 16 AI Studio الجديد بشاشة OLED بنسبة عرض 16:10، مما يعزز التجربة البصرية ويضمن دقة لا مثيل لها لمبدعين يرغبون في تحقيق رؤية استثنائية. وزن جهاز Creator 16 يقل عن 2 كجم، مما يجعله خيارًا محمولًا وقويًا للمحترفين المبدعين الذين يحتاجون إلى الإبداع في أي مكان.
وفي محاولة لتوسيع نطاق الاختيارات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة لإنشاء المحتوى، تُقدم MSI جهازي Creator M14 وCreator M16 HX. تعتبر هذه الإضافات خيارات واسعة للمبدعين، حيث تلبي تفضيلات ومتطلبات متنوعة في مجال إنشاء المحتوى.
تستمر MSI في توسيع مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بها، مما يدفع حدود الأداء الفائق والتصميم الجمالي. يمثل طرح أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة ذات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي الحصرية من MSI، خطوة مهمة إلى الأمام، حيث يقود الأفراد إلى عصر الذكاء الاصطناعي للحوسبة.
تواصل MSI التوسع في تشكيلتها المتنوعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يُمتّع الجمهور بحدود جديدة من الأداء الفائق والتصميم الجميل. يمثل إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة ذات الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع ميزات الذكاء الاصطناعي الحصرية من MSI، خطوة هامة نحو مستقبل الحوسبة الذكية، مما يضع المستخدمين في صدارة عصر الذكاء الاصطناعي.
Titan 18 HX A14VIG / A14VHG | اسم النموذج |
معالج Intel® Core™ i9 14900HX | المعالج |
Windows 11 Home / Windows 11 Pro (توصي MSI باستخدام Windows 11 Pro للأعمال.) | نظام التشغيل |
إنتل®HM770 | شرائح |
DDR5، 4 فتحات، حتى 128 جيجابايت | ذاكرة |
شاشة 18 بوصة UHD+ (3840×2400)، 16:10، MiniLED، معدل تحديث 120 هرتز، 100% DCI-P3 (النوع)، معتمدة من VESA DisplayHDR™ 1000، لوحة IPS-Level | شاشة |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 وذاكرة GDDR6 سعة 16 جيجابايت (A14VIG) | الرسومات |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 وذاكرة GDDR6 سعة 12 جيجابايت (A14VHG) | |
1 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen5 x4 | فتحات التخزين |
2 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen4 x4 | |
لوحة مفاتيح الألعاب Cherry Mechanical Per-Key RGB من SteelSeries | لوحة المفاتيح |
6 مكبرات صوت مصممة بنظام Dynaudio (4 مكبرات صوت بقدرة 2 وات + مكبرات صوت 2 × 2 وات) | صوت |
1 × مقبس صوت كومبو | |
ناهيميك 3 تحسين الصوت | |
جاهز للصوت عالي الوضوح | |
1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C (w/ PD 3.1)، 1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C، | المنافذ |
3 منافذ USB 3.2 Gen2 من النوع A | |
1 × قارئ بطاقات الذاكرة إس دي إكسبريس | قارئ البطاقة |
1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C (ث/ PD 3.1)، 1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C | إخراج الفيديو |
1 × HDMI™ 2.1 (8K عند 60 هرتز / 4K عند 120 هرتز) | |
Intel® Killer™ Ethernet E3100 (ما يصل إلى 2.5 جيجابت) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750، Bluetooth v5.4 | تواصل |
نوع IR FHD (30 إطارًا في الثانية بمعدل 1080 بكسل) مع تقنية HDR وتقنية تقليل الضوضاء ثلاثية الأبعاد+ (3DNR+) | كاميرا ويب |
كاميرا ويب تعمل بالأشعة تحت الحمراء / وحدة النظام الأساسي الموثوق بها للبرامج الثابتة (fTPM) 2.0 / مغلاق كاميرا الويب / قفل Kensington | حماية |
4 خلايا، ليثيوم بوليمر، 99.9 وات في الساعة | بطارية |
400 واط | محول الطاقة |
404 (عرض) × 307.5 (عمق) × 24~32 (ارتفاع) ملم | البعد |
3.6 كجم | وزن |
Raider 18 HX A14VIG/ A14VHG / A14VGG / A14VFG | اسم النموذج |
معالج Intel® Core™ i9 14900HX | المعالج |
ويندوز 11 هوم / ويندوز 11 برو | نظام التشغيل |
(توصي MSI باستخدام Windows 11 Pro للأعمال.) | |
إنتل®HM770 | شرائح |
DDR5، 4 فتحات، حتى 128 جيجابايت | ذاكرة |
شاشة 18 بوصة UHD+ (3840×2400)، 16:10، MiniLED، معدل تحديث 120 هرتز، 100% DCI-P3 (النوع)، معتمدة من VESA DisplayHDR™ 1000، لوحة IPS-Level | شاشة |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 وذاكرة GDDR6 سعة 16 جيجابايت (A14VIG) | الرسومات |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 وذاكرة GDDR6 سعة 12 جيجابايت (A14VHG) | |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 وذاكرة GDDR6 سعة 8 جيجابايت (A14VGG) | |
1 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen5 x4 | فتحات التخزين |
1 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen4 x4 | |
لوحة مفاتيح الألعاب لكل مفتاح RGB من SteelSeries | لوحة المفاتيح |
6 مكبرات صوت مصممة بنظام Dynaudio (4 مكبرات صوت بقدرة 2 وات + مكبرات صوت 2 × 2 وات) | الصوت |
1 × مقبس صوت كومبو | |
ناهيميك 3 تحسين الصوت | |
جاهز للصوت عالي الوضوح | |
1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C (w/ PD 3.1)، 1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C، | المنافذ |
3 منافذ USB 3.2 Gen2 من النوع A | |
1 × قارئ بطاقات الذاكرة إس دي إكسبريس | قارئ البطاقة |
1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C (ث/ PD 3.1)، 1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C | إخراج الفيديو |
1 × HDMI™ 2.1 (8K عند 60 هرتز / 4K عند 120 هرتز) | |
Intel® Killer™ Ethernet E3100 (ما يصل إلى 2.5 جيجابت) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750، Bluetooth v5.4 | تواصل |
نوع IR FHD (30 إطارًا في الثانية بمعدل 1080 بكسل) مع تقنية HDR وتقنية تقليل الضوضاء ثلاثية الأبعاد+ (3DNR+) | كاميرا ويب |
كاميرا ويب تعمل بالأشعة تحت الحمراء / وحدة النظام الأساسي الموثوق بها للبرامج الثابتة (fTPM) 2.0 / مغلاق كاميرا الويب / قفل Kensington | حماية |
4 خلايا، ليثيوم بوليمر، 99.9 وات في الساعة | بطارية |
330 واط | محول الطاقة |
404 (عرض) × 307.5 (عمق) × 24~32 (ارتفاع) ملم | البعد |
3.6 كجم | وزن |
Stealth 18 AI Studio A14VIG/ A14VHG / A14VGG | اسم النموذج |
معالج Intel® Core™ Ultra 9 بسرعة 185 ساعة | المعالج |
Windows 11 Home (توصي MSI باستخدام Windows 11 Pro للأعمال.) | نظام التشغيل |
ويندوز 11 برو | |
شركة نفط الجنوب المتكاملة | شرائح |
DDR5، 2 فتحة، حتى 64 جيجا بايت | ذاكرة |
شاشة 18 بوصة UHD+ (3840×2400)، 16:10، MiniLED، معدل تحديث 120 هرتز، 100% DCI-P3 (النوع)، معتمدة من VESA DisplayHDR™ 1000، لوحة IPS-Level | شاشة |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 وذاكرة GDDR6 سعة 16 جيجابايت (A14VIG) | الرسومات |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 وذاكرة GDDR6 سعة 12 جيجابايت (A14VHG) | |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 وذاكرة GDDR6 سعة 8 جيجابايت (A14VGG) | |
2 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen4 x4 | فتحات التخزين |
لوحة مفاتيح الألعاب RGB لكل مفتاح من SteelSeries | لوحة المفاتيح |
مكبرات صوت 2 × 2 وات ومكبرات صوت 4 × 2 وات مصممة بواسطة نظام Dynaudio | الصوت |
1 × مقبس صوت كومبو | |
ناهيميك 3 محسن الصوت | |
جاهز للصوت عالي الوضوح | |
1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C (w/ PD 3.1)، 1x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP، | المنافذ |
2 × USB 3.2 Gen2 من النوع A | |
1 × قارئ بطاقات الذاكرة إس دي إكسبريس | قارئ البطاقة |
1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C (w/ PD 3.1)، 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C / DP، | إخراج الفيديو |
1 × HDMI™ 2.1 (8K عند 60 هرتز / 4K عند 120 هرتز) | |
Intel® Killer™ Ethernet E3100 (ما يصل إلى 2.5 جيجابت) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750، Bluetooth v5.4 | تواصل |
نوع IR FHD (30 إطارًا في الثانية بمعدل 1080 بكسل) مع تقنية HDR وتقنية تقليل الضوضاء ثلاثية الأبعاد+ (3DNR+) | كاميرا ويب |
كاميرا ويب IR / قارئ بصمات الأصابع / وحدة النظام الأساسي الموثوق به للبرامج الثابتة (fTPM) 2.0 / | حماية |
مصراع كاميرا الويب / قفل كينسينغتون | |
4 خلايا، ليثيوم بوليمر، 99.9 وات في الساعة | بطارية |
محول 280 واط | محول الطاقة |
399.9 (عرض) × 289.6 (عمق) × 19.9-23.9 (ارتفاع) ملم | البعد |
2.79 كجم | وزن |
Vector 16 HX A14VHG / A14VGG / A14VFG | Vector 17 HX A14VHG / A14VGG / A14VFG | اسم النموذج |
معالج Intel® Core™ i9 14900HX | معالج Intel® Core™ i9 14900HX | المعالج |
Windows 11 Home (توصي MSI باستخدام Windows 11 Pro للأعمال.) | Windows 11 Home (توصي MSI باستخدام Windows 11 Pro للأعمال.) | نظام التشغيل |
ويندوز 11 برو | ويندوز 11 برو | |
إنتل®HM770 | إنتل®HM770 | شرائح |
DDR5، 2 فتحة، حتى 64 جيجا بايت | DDR5، 2 فتحة، حتى 64 جيجا بايت | ذاكرة |
16 بوصة QHD+ (2560×1600)، 16:10، معدل تحديث 240 هرتز، 100% DCI-P3 (نموذجي)، لوحة على مستوى IPS | 17 بوصة QHD+ (2560×1600)، 16:10، معدل تحديث 240 هرتز، 100% DCI-P3 (نموذجي)، لوحة على مستوى IPS | شاشة |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 وذاكرة GDDR6 سعة 12 جيجابايت (A14VHG) | وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 وذاكرة GDDR6 سعة 12 جيجابايت (A14VHG) | الرسومات |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 وذاكرة GDDR6 سعة 8 جيجابايت (A14VGG) | وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 وذاكرة GDDR6 سعة 8 جيجابايت (A14VGG) | |
وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 وذاكرة GDDR6 سعة 8 جيجابايت (A14VFG) | وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 وذاكرة GDDR6 سعة 8 جيجابايت (A14VFG) | |
1 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen5 x4 | 1 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen5 x4 | فتحات التخزين |
1 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen4 x4 | 1 × NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen4 x4 | |
لوحة مفاتيح الألعاب لكل مفتاح RGB من SteelSeries | لوحة مفاتيح الألعاب لكل مفتاح RGB من SteelSeries | لوحة المفاتيح |
2 × 2 واط مكبرات صوت ستيريو | 2 × 2 واط مكبرات صوت ستيريو | الصوت |
1 × مقبس صوت كومبو | 1 × مقبس صوت كومبو | |
ناهيميك 3 محسن الصوت | ناهيميك 3 تحسين الصوت | |
صوت عالي الدقة جاهز | جاهز للصوت عالي الوضوح | |
1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C، 1x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (مع شحن PD 3.0) | 1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C، 1x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP (مع شحن PD 3.0) | المنافذ |
1 × USB 3.2 Gen2 Type-C / DP، 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A، 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C / DP، 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A، 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A | |
1 × قارئ بطاقات الذاكرة إس دي إكسبريس | 1 × قارئ بطاقات الذاكرة إس دي إكسبريس | قارئ البطاقة |
1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C، 1x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (مع شحن PD 3.0) | 1 × Thunderbolt™ 4 / DP/ USB من النوع C، 1x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP (مع شحن PD 3.0) | إخراج الفيديو |
1 × USB 3.2 Gen2 Type-C / DP، 1 × HDMI™ 2.1 (8K@ 60 هرتز / 4K @ 120 هرتز) | 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C / DP، 1 × HDMI™ 2.1 (8K@ 60 هرتز / 4K @ 120 هرتز) | |
شبكة جيجابت إيثرنت (تصل إلى 2.5 جيجابت إيثرنت) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750، بلوتوث v5.4 | شبكة جيجابت إيثرنت (تصل إلى 2.5 جيجابت إيثرنت) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750، بلوتوث v5.4 | تواصل |
